Descripción
Celda de medición de dos electrodos con electrodos concéntricos de acero inoxidable y vaso de flujo, para la medición de conductividad de agua ultrapura y soluciones de baja conductividad.
Características
- Valores precisos gracias a los electrodos concéntricos, sin campos de borde
- Incluye vaso de flujo, que evita resultados erróneos por efecto del dióxido de carbono
- Sin efectos de polarización, por los electrodos de acero inoxidable
Especificaciones
| Tipo | 2 electrodos |
|---|---|
| Material del vástago y cabeza | Acero inoxidable y POM |
| Material de los electrodos | POM |
| Sensor de temperatura | NTC 30 kΩ |
| Constante de celda | 0,1 cm⁻¹ |
| Rango de medición | 0,001 µS/cm a 200 µS/cm |
| Rango de temperatura | -5 a 80 °C (100 °C solo el vástago) |
| Presión máxima | 2 bar |
| Profundidad de inmersión | Mínima 30 mm · máxima: toda la celda más el cable |
| Longitud del vástago | 120 mm |
| Diámetro del vástago | 12 mm |
| Conexión | Conector estanco de 8 pines con cable fijo de 1,5 m |
